簡要描述:我們提供兩種類型的凍干機,每種凍干機都帶有干燥室,干燥室?guī)в屑訜岚搴屯斜P,蒸汽冷凝器,制冷系統(tǒng),真空系統(tǒng),加熱系統(tǒng),除霜系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
---|
凍干機的類別
我們提供兩種類型的凍干機,每種凍干機都帶有干燥室,干燥室?guī)в屑訜岚搴屯斜P,蒸汽冷凝器,制冷系統(tǒng),真空系統(tǒng),加熱系統(tǒng),除霜系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
類型一:接觸式
這種類型的冷凍干燥機通常是中小型的。 其凍干能力小于300kg。 托盤面積不超過30平方米。 如果您沒有冷凍室,可以選擇這類冷凍干燥機。 冷凍和干燥材料都在隔板上進行。 我們有食品級不銹鋼SUS304和衛(wèi)生級不銹鋼SUS316可供選擇,并且提供專業(yè)的制冷壓縮機和真空泵供客戶選擇。 電源有110V,60Hz,單相和400-480V,60Hz,三相可供選擇。
類型二:輻射式
這類機器很大,凍干能力為500-2000kg/批。它需要用40英尺集裝箱的平板式集裝箱裝運。機器包括容器單元(內部干燥和蒸汽冷凝器)、制冷單元、真空單元、加熱單元、小車和軌道單元以及控制單元。我們的工程師將指導我們用戶的工作人員將每個模塊安裝在一起,形成一個完整的系統(tǒng)。這種類型的冷凍干燥機配有冷凍室,以節(jié)省干燥時間和能源。容器、門和蒸汽冷凝器由SUS304不銹鋼制成。托盤由鋁制成,軌道裝載系統(tǒng)配有小車和冷庫。專業(yè)的制冷壓縮機和真空泵可供客戶選擇。電源有110V,60Hz,單相和400-480V,60Hz,三相可供選擇。
保健品凍干機技術參數(shù)
型號 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | FD-200 | FD-300 | FD-500 | FD-750 | FD-1000 | FD-1200 | FD-1500 | FD-2000 |
類型 | 接觸式 | 輻射式 | ||||||||||
冷阱捕水量(kg/batch) | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
冷阱溫度 (°C) | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C |
擱板溫度 (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
預凍 | 原位 | 冷庫 | ||||||||||
擱板面積 (m2) | 1 ㎡ | 2 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 50 ㎡ | 75 ㎡ | 100 ㎡ | 120 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ |
隔板數(shù)量 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 8+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 17+1 |
隔板尺寸 (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.8*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 5.6*1.2 | 5.6*1.2 | 7.0*1.2 | 9.82*1.2 |
擱板間距 (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
加熱/冷卻介質 | 硅油 | 水 | ||||||||||
托盤數(shù)量 | 5 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 120 pcs | 180 pcs | 240 pcs | 288pcs | 360pcs | 476pcs |
托盤尺寸 (mm) | 400*500 | 400*500 | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
手推車 (1460*1390mm) | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
快速裝載軌道系統(tǒng) | / | 有 | ||||||||||
冷庫 (IQF) | / | 有 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 水冷 | 水冷 | ||||||
真空度 (Pa) | 10 Pa | 15 Pa | ||||||||||
除霜方式 | 水 | 水 | ||||||||||
整機功率 (kw) | 5kw | 7kw | 12kw | 19kw | 34kw | 64kw | 89kw | 117kw | 176kw | 208kw | 261kw | 352kw |
安裝面積 (m2) | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 100 | 130 | 180 | 200 | 225 | 320 | 380 |
倉體尺寸 (m) | 1.9*1*1.8 | 1.9*1*1.8 | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 5.5*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 8.5*2.6*3 | 11*2.6*3 | 11*2.6*3 | 14*2.6*3 | 17*2.6*3 |
整機重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 7000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 |
產品咨詢
微信掃一掃